Companies in Golden, Canada
List of companies in Golden, Ontario: find addresses, phone numbers, email, social networks, photos, customer reviews and more.
Weather in Golden (Ontario)
2025-04-26
2025-04-26 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperature ℃ | 0 ℃ | 0 ℃ | 1 ℃ | 11 ℃ | 15 ℃ | 16 ℃ | 13 ℃ | 8 ℃ |
Pressure hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1025 hPa | 1023 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa |
Humidity % | 97 % | 98 % | 95 % | 61 % | 39 % | 34 % | 43 % | 62 % |
Wind speed m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 3 m/s |
2025-04-27
2025-04-27 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperature ℃ | 6 ℃ | 4 ℃ | 6 ℃ | 6 ℃ | 6 ℃ | 7 ℃ | 7 ℃ | 7 ℃ |
Pressure hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1015 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa |
Humidity % | 70 % | 88 % | 87 % | 91 % | 92 % | 92 % | 96 % | 99 % |
Wind speed m/s | 4 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
2025-04-28
2025-04-28 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperature ℃ | 7 ℃ | 6 ℃ | 6 ℃ | 9 ℃ | 7 ℃ | 2 ℃ | 0 ℃ | 0 ℃ |
Pressure hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1007 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1011 hPa |
Humidity % | 99 % | 99 % | 98 % | 88 % | 92 % | 91 % | 89 % | 90 % |
Wind speed m/s | 2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 6 m/s |